【NEWS】
■TKP、博多エリアの貸会議室出店を強化
〜2012年、2施設オープン、計8拠点へ〜 詳細はこちら
【プレスクリッピング】
■日本経済新聞(2012/11/7)に弊社記事が掲載されました。
「貸会議室のTKP、博多駅前で供給拡大、月内2ヵ所開業。」 詳細はこちら
| 部屋名称 | 面積 | 収容人数 | 価格/1時間 | |
|---|---|---|---|---|
| u | 坪 | |||
| ホールA | 198.07u | 59.91坪 | 165名 | \23,100 |
| ホールB | 139.66u | 42.24坪 | 105名 | \18,900 |
| カンファレンス1 | 86.68u | 26.22坪 | 54名 | \12,075 |
| カンファレンス2 | 63.91u | 19.33坪 | 36名 | \8,715 |
| カンファレンス3 | 53.39u | 16.15坪 | 36名 | \8,400 |
| カンファレンス4 | 51.53u | 15.58坪 | 33名 | \8,400 |
| カンファレンス5 | 46.31u | 14.00坪 | 21名 | \7,350 |
| カンファレンス6 | 55.92u | 16.91坪 | 36名 | \8,400 |
| マルチパーパスルーム |
49.62u | 15.01坪 | 24名 | \11,025 |